| 18/02/2022: | N 4. | |
| 25/02/2022: | 2. | |
| 04/03/2022: | 1. | |
| 11/03/2022: | 1. | |
| 18/03/2022: | 1. | |
| 25/03/2022: | 1. | |
| 01/04/2022: | 1. | |
| 08/04/2022: | 2. | |
| 15/04/2022: | 2. | |
| 22/04/2022: | 2. | |
| 29/04/2022: | 1. | |
| 06/05/2022: | 1. | |
| 13/05/2022: | 1. | |
| 20/05/2022: | 1. | |
| 27/05/2022: | 1. | |
| 03/06/2022: | 1. | |
| 10/06/2022: | 2. | |
| 17/06/2022: | 2. | |
| 24/06/2022: | 2. | |
| 01/07/2022: | 2. | |
| 08/07/2022: | 2. | |
| 15/07/2022: | 2. | |
| 22/07/2022: | 3. | |
| 29/07/2022: | 3. | |
| 05/08/2022: | 3. | |
| 12/08/2022: | 4. | |
| 19/08/2022: | 4. | |
| 26/08/2022: | 4. | |
| 02/09/2022: | 5. | |
| 09/09/2022: | 7. | |
| 16/09/2022: | 8. | |
| 23/09/2022: | 9. | |
| 30/09/2022: | 9. | |
| 07/10/2022: | 10. | |
| 14/10/2022: | 11. | |
| 21/10/2022: | 15. | |
| 28/10/2022: | 12. | |
| 04/11/2022: | 16. | |
| 11/11/2022: | 16. | |
| 18/11/2022: | 24. | |
| 06/01/2023: | R 7. | |
| 13/01/2023: | 18. | |
| 20/01/2023: | 23. | |
| 27/01/2023: | 28. | |
| 03/02/2023: | 35. | |
| 10/02/2023: | 39. | |
| 31/03/2023: | R 33. | |
| 07/04/2023: | 20. | |
| 14/04/2023: | 26. | |
| 21/04/2023: | 31. | |
| 28/04/2023: | 32. | |
| 05/05/2023: | 29. | |
| 12/05/2023: | 32. | |
| 26/05/2023: | R 40. | |
| 02/06/2023: | 34. | |
| 30/06/2023: | R 29. | |
| 07/07/2023: | 26. | |
| 14/07/2023: | 31. | |
| 21/07/2023: | 32. | |
| 28/07/2023: | 30. | |
| 04/08/2023: | 37. | |
| 11/08/2023: | 33. | |
| 05/01/2024: | R 29. | |






Add a review